Drukair’s New Distribution Capability (NDC) platform provides travel partners with a modern, efficient, and seamless way to access Drukair content and services directly.
It enables enhanced access to real-time availability, richer fare content, and improved booking and servicing capabilities, delivering a more flexible and personalized retailing experience.
| Sl. No | Clause | Fare Rules |
|---|---|---|
| 1 | Name Change | Business Class Not permitted. Please contact the airline. |
| Economy Class Not permitted. Please contact the airline. |
||
| 2 | Date Change | Business Class • 2 days and above – No charges • 1 day or less – USD 20 |
| Economy Class • 4 days and above – No charges • 3 days or less – USD 20 |
||
| 3 | Sector & Route Change |
Business Class & Economy Class
|
| 4 | No Show |
Business Class
|
Economy Class
|
||
| 5 | Ticket Validity | Business Class One year from first date of travel |
| Economy Class One year from first date of travel |
| Sl.No | Route | Booking Class 1 (Y) | Booking Class 2 (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| One-way (USD) | Round-trip (USD) | One-way (USD) | Round-trip (USD) | ||
| 1 | PBH-BKK vv | 232 | 416 | 344 | 631 |
| 2 | PBH-SIN vv | 274 | 488 | 469 | 842 |
| 3 | PBH-KTM vv | 100 | 175 | 168 | 300 |
| 4 | PBH-CCU vv | 105 | 188 | 168 | 300 |
| 5 | PBH-DEL vv | 165 | 293 | 280 | 503 |
| 6 | PBH-DAC vv | 93 | 165 | 180 | 325 |
| 7 | PBH-GAY vv | 105 | 190 | 180 | 325 |
| 8 | PBH-IXB vv | 58 | 100 | 98 | 173 |
| 9 | PBH-GAU vv | 63 | 113 | 105 | 188 |
| 10 | PBH-DXB vv | 351 | 649 | 597 | 1103 |
| 11 | GAY-BKK vv | 74 | 151 | 291 | 523 |
| 12 | IXB-BKK vv | 132 | 244 | 291 | 523 |
| 13 | GAU-BKK vv | 132 | 244 | 291 | 523 |
| 14 | GAU-SIN vv | 92 | 171 | 409 | 736 |
| 15 | GLU-CCU vv | 93 | 168 | 108 | 195 |
| 16 | PBH-BUT vv | 93 | 163 | 108 | 188 |
| 17 | PBH-GLU vv | 93 | 163 | 108 | 188 |
| 18 | GLU-BUT vv | 93 | 163 | 108 | 188 |
| 19 | PBH-YON vv | 105 | 183 | 120 | 210 |
| 20 | GLU-YON vv | 93 | 163 | 108 | 188 |
| 21 | BUT-YON vv | 78 | 138 | 90 | 158 |
Note: